Maat tabellen
BROEKMATEN
Hieronder de diverse maat notaties met elkaar vergeleken.
In de Jeans kolom gaat het over de taille maat, het eerste getal in een spijkerbroek.
We hebben geen verschillende lengte maten van broekspijpen helaas, gemiddeld is het meestal lengte 34/35.
Kom je er helemaal niet uit met de maten, neem een passende broek van jezelf, meet die op van links naar rechts, dat is de laatste kolom.
Door ons ooit opgemeten, helaas verandert het bij de leverancier soms, tis onder voorbehoud.
Maat | Jeans maat (inch) | Confectie maat | Taille breedte (cm) (ca) |
XXS | 28 | 46 | 35 |
XS | 29 | 47 | 37 |
XS | 30 | 48 | 38 |
S | 31 | 49 | 39 |
S | 32 | 50 | 40 |
M | 33 | 51 | 42 |
M | 34 | 52 | 43 |
L | 35 | 53 | 44 |
L | 36 | 54 | 46 |
XL | 37 | 55 | 47 |
XL | 38 | 56 | 48 |
XXL | 39 | 57 | 50 |
XXL | 40 | 58 | 51 |
3XL | 41 | 59 | 52 |
3XL | 42 | 60 | 53 |
4XL | 44 | 61 | 56 |
4XL | 46 | 62 | 58 |
SCHOENMATEN
Veel van onze schoenen gaan in het zogenaamde Mondo Point systeem, eigenlijk gewoon de voetlengte in mm.
Hieronder de omreken tabel.
Loopt niet helemaal gelijk, het maatverschil bij de ons bekende Franse maten is 7 mm, bij het Mondo Point 5 mm.
EU Maat | Mondo Point Maat |
35 | 220 |
36 | 225 |
37 | 230 |
37.5 | 235 |
38 | 240 |
38.5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
41 | 260 |
42 | 265 |
43 | 270 |
43.5 | 275 |
44 | 280 |
44.5 | 285 |
45 | 290 |
46 | 295 |
47 | 300 |
47.5 | 305 |
48 | 310 |
49 | 315 |
BOVENKLEDING
Hieronder een richt tabel.
Helaas houdt niet elke leverancier zich hieraan, tis een indicatie.
Maat | Borst omvang (cm) | Taille omvang (cm) |
S | 93-100 | 80 |
M | 97-104 | 84 |
L | 101-108 | 89 |
XL | 105-112 | 92 |
2XL | 113-120 | 96 |
3XL | 121-128 | 100 |

HANDSCHOEN MATEN
Onderstaande tabel is de officiële lezing.
Klopt aardig, maar geeft geen garantie, niet al onze leveranciers houden zich eraan.
Omtrek handpalm (cm) | Maat |
18 | XS |
19 | S |
20 | M |
23-24 | L |
27-28 | XL |
29 | XXL |
